11月14日 今天 · 黑龙江伊春实况 -7℃
伊春天气伊春15天天气预报
🌫️
-12~-3℃
雾西风 1级 · 湿度89%
空气质量106 · 轻度污染
紫外线弱
风向风力西风 1级
日出06:27
日落15:49
相对湿度89%
🌤 伊春未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月14日今天 | 今天 | 🌫️雾 | -3℃ / -12℃ | 西风 1级 |
| 11月15日 | 周日 | 🌫️雾 | 0℃ / -10℃ | 西风 3级 |
| 11月16日 | 周一 | ☁️阴 | -7℃ / -16℃ | 西风 2级 |
| 11月17日 | 周二 | ☁️阴 | -6℃ / -19℃ | 东风 1级 |
| 11月18日 | 周三 | 🌨️小雪 | -6℃ / -16℃ | 北风 2级 |
| 11月19日 | 周四 | 🌨️小雪 | -10℃ / -17℃ | 西北风 3级 |
| 11月20日 | 周五 | ☁️阴 | -13℃ / -21℃ | 西风 3级 |
| 11月21日 | 周六 | ⛅多云 | -14℃ / -22℃ | 西风 3级 |
| 11月22日 | 周日 | ⛅多云 | -8℃ / -22℃ | 西风 2级 |
| 11月23日 | 周一 | ☁️阴 | -9℃ / -22℃ | 东风 2级 |
| 11月24日 | 周二 | ❄️中雪 | -9℃ / -16℃ | 东风 3级 |
| 11月25日 | 周三 | ❄️中雪 | -11℃ / -23℃ | 西风 2级 |
| 11月26日 | 周四 | ⛅晴间多云 | -10℃ / -25℃ | 西风 2级 |
| 11月27日 | 周五 | 🌨️小雪 | -4℃ / -21℃ | 东南风 3级 |
| 11月28日 | 周六 | 🌨️小雪 | -4℃ / -27℃ | 西风 3级 |
伊春生活指数 出行参考
👕穿衣指数厚羽绒服、棉裤,帽子围巾手套齐上
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(雾)
🏃运动指数不宜(西风 1级)
🤧感冒指数较易(温差 9℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 89%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航