11月14日 今天 · 四川广元实况 8℃

广元天气广元15天天气预报

☀️ 6~13℃ 晴东风 1级 · 湿度63%
空气质量171 · 中度污染
紫外线最强
风向风力东风 1级
日出08:07
日落17:02
相对湿度63%
🌤 广元未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月14日今天 今天 ☀️晴 13℃ / 6℃ 东风 1级
11月15日 周日 ⛅多云 15℃ / 6℃ 北风 4级
11月16日 周一 ☀️晴 15℃ / 5℃ 东南风 3级
11月17日 周二 ☀️晴 16℃ / 5℃ 东南风 4级
11月18日 周三 ⛅多云 13℃ / 6℃ 北风 3级
11月19日 周四 ☀️晴 16℃ / 4℃ 北风 3级
11月20日 周五 ☁️阴 14℃ / 5℃ 南风 4级
11月21日 周六 ⛅多云 13℃ / 6℃ 西南风 4级
11月22日 周日 ☀️晴 15℃ / 4℃ 西风 2级
11月23日 周一 ☀️晴 13℃ / 5℃ 南风 3级
11月24日 周二 ☀️晴 13℃ / 5℃ 西风 2级
11月25日 周三 ☁️阴 14℃ / 3℃ 西南风 3级
11月26日 周四 🌫️雾 13℃ / 5℃ 西北风 4级
11月27日 周五 ☁️阴 13℃ / 4℃ 西北风 3级
11月28日 周六 ☀️晴 14℃ / 2℃ 东风 3级
广元生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线最强(常规防护)
🚗洗车指数适宜(晴)
🏃运动指数适宜(东风 1级)
🤧感冒指数少发(温差 7℃)
🧺晾晒指数适宜(湿度 63%)
🌿空气指数中度污染
城市天气导航
↑