11月14日 今天 · 辽宁丹东实况 6℃
丹东天气丹东15天天气预报
⛅
6~13℃
多云西风 2级 · 湿度92%
空气质量81 · 良
紫外线弱
风向风力西风 2级
日出06:12
日落16:13
相对湿度92%
🌤 丹东未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月14日今天 | 今天 | ⛅多云 | 13℃ / 6℃ | 西风 2级 |
| 11月15日 | 周日 | ⛅多云 | 12℃ / 4℃ | 西北风 2级 |
| 11月16日 | 周一 | ☁️阴 | 6℃ / 3℃ | 西北风 2级 |
| 11月17日 | 周二 | 🌦️毛毛雨 | 6℃ / 3℃ | 北风 2级 |
| 11月18日 | 周三 | 🌫️雾 | 10℃ / -4℃ | 西北风 3级 |
| 11月19日 | 周四 | ⛅多云 | 0℃ / -6℃ | 西北风 4级 |
| 11月20日 | 周五 | ⛅多云 | -1℃ / -7℃ | 西北风 4级 |
| 11月21日 | 周六 | ☀️晴 | -2℃ / -9℃ | 西北风 3级 |
| 11月22日 | 周日 | ⛅多云 | 5℃ / -9℃ | 西北风 3级 |
| 11月23日 | 周一 | ☁️阴 | 8℃ / -2℃ | 西北风 2级 |
| 11月24日 | 周二 | 🌦️毛毛雨 | 7℃ / 1℃ | 北风 1级 |
| 11月25日 | 周三 | 🌦️阵雨 | 6℃ / -5℃ | 西北风 2级 |
| 11月26日 | 周四 | 🌨️小雪 | 2℃ / -11℃ | 西北风 3级 |
| 11月27日 | 周五 | 🌫️雾 | 4℃ / -9℃ | 西北风 2级 |
| 11月28日 | 周六 | ⛅晴间多云 | 7℃ / -8℃ | 西北风 3级 |
丹东生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(多云) 降水概率9%
🏃运动指数适宜(西风 2级)
🤧感冒指数少发(温差 7℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 92%)
🌿空气指数良
城市天气导航